-
TP-LINK Router MR6400
Symbol:
MR6400
313.29
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 8 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 0.779 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6935364086848 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Lampka kontrolna | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Router biurkowy |
Diody LED | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Prąd wyjściowy | 1 A |
Napięcie operacyjne | 12 V |
Rodzaj zasilania | DC |
Wysokość produktu | 33,5 mm |
Szerokość produktu | 202 mm |
Głębokość produktu | 141 mm |
zapobieganie atakom DoS | Tak |
Obsługa DMZ | Tak |
Firewall | Tak |
Kontrola rodzicielska | Tak |
Dostęp dla gości | Tak |
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów | Tak |
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Przycisk WPS | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Przekazywanie VPN | Tak |
Wyzwalanie portów | Tak |
Przekierowanie portów | Tak |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | 1 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3u |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
Typ interfejsu Ethernet LAN | Fast Ethernet |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Obsługuje VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows NT |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 98SE |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Szerokość opakowania | 307 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 600 g |
Głębokość opakowania | 223 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Częstotliwość Wi-Fi | Jedna częstotliwości (2,4 GHz) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 300 Mbit/s |
Klient DHCP | Tak |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6 |
Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
Port USB | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Konstrukcja anteny | Wewnątrzne i zewnętrzne |
Zdjemowalna antena (anteny) | Tak |
Ilość anten | 4 |
Typ połączenia WAN | RJ-45 |
Gniazdo karty SIM | Tak |
Połączenie USB 3G/4G | Nie |
Ethernet WAN | Tak |
DSL WAN | Nie |
Przepustowość (pierwsza) | 2,4 GHz |
Pasmo częstotliwości | 2.4 GHz |
WLAN prędkość przesyłania danych | 300 Mbit/s |
WLAN prędkość przesyłania danych | 54 |
WLAN prędkość przesyłania danych | 11 |
Połączenie xDSL | Nie |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Obsługiwane rodzaje WAN | RJ-45 SIM |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Obsługa pasm GSM | 850 |
Obsługa pasm GSM | 1900 MHz |
Obsługa pasm GSM | 900 |
Obsługa pasm GSM | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma UMTS | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma UMTS | 900 |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | GPRS |
3G | Tak |
4G | Tak |
Szerokość | 311mm |
Długość | 235mm |
Wysokość | 75mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci