Brak towaru
Telefon komórkowy iPhone 16/256GB czarny MYEE3 Apple
Symbol:
MYEE3HX/A
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój e-mail
5225.39
Zamówienie telefoniczne: 504720987 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Waga
0.4 kg
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Układ | Klasyczny |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Zasilanie USB | Tak |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Szerokie spektrum | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 1000 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ matrycy | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Zoom optyczny | 4x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Panorama | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Nagrywanie stereo | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Makro-fotografia | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | BFR |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość | 88mm |
Długość | 164mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Dane producenta
Apple Inc.
One Apple Park Way
CA 95014 Cupertino
Poland
support@apple.com