-
Apple iPhone 14 256GB (PRODUCT)RED
Symbol:
MPWH3PX/A
3573.90
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 10 szt. |
Waga | 0.33 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253410782 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A15 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Czerwony |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga produktu | 172 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 146,7 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Jasność | 800 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Zoom optyczny | 2x |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,5 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci