-
Apple iPhone 14 256GB (PRODUCT)RED
Symbol:
MPWH3YC/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.325 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253410881 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A15 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Czerwony |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Układ | Pręt/Belka |
Wodoodporny do | 6 m |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 146,7 mm |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Waga produktu | 172 g |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 800 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Typ wyświetlacza | OLED |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Samowyzwalacz | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,5 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 2x |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 165mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Pamięć RAM:
6 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci