-
Apple iPhone 14 Pro 256GB Silver
Symbol:
MQ103YC/A
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.37 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253402817 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga produktu | 206 g |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
AirPlay | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
iBeacon | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Pamięć RAM | 6 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Powiększenie optyczne | 3x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Zoom optyczny | 6x |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 36mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Pamięć RAM:
6 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci