-
Apple iPhone 15 128GB Black
Symbol:
MTP03PX/A
3738.91
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 0.33 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949035982 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 171 g |
iBeacon | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Głośnik | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Dołączone oprogramowanie | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Tryb odtwarzania | Zoom - funkcja przybliżenia |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Wideo QuickTake | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Panorama | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Cyfrowy zoom | 10x |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Zoom optyczny | 4x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci