-
Apple iPhone 15 256GB Pink
Symbol:
MTP73PX/A
4232.79
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949037061 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Kolor produktu | Różowy |
Układ | Pręt/Belka |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Waga produktu | 171 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
MIMO | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
iBeacon | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Panorama | Tak |
Geotagging | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Stabilizator wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Deep Fusion | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Wideo QuickTake | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci