-
Apple iPhone 16 128GB Ultramarine
Symbol:
MYEC3HX/A
4232.79
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 0.33 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822384 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Niebieski |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Action button features | Focus |
Action button features | Controls |
Action button features | Translate |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Lupa |
Action button features | Recognize Music |
Camera button | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Screen sharing | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Action button | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Voice isolation | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Apple Intelligence | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Samowyzwalacz | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Exposure |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Cameras |
Deep Fusion | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Nagrywanie stereo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Spatial photos | Tak |
Lens correction | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Wind noise reduction | Tak |
Panorama | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 169mm |
Długość | 89mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci