-
Apple iPhone 16 Plus 128GB Black
Symbol:
MXVU3SX/A
4893.90
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 3 szt. |
Waga | 0.37 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949722233 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Waga produktu | 199 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Screen sharing | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Voice isolation | Tak |
Camera button | Tak |
Action button | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Focus |
Action button features | Translate |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Controls |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność | 1000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Apple Intelligence | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Continuous video playback time (streamed) | 24 h |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Wind noise reduction | Tak |
Spatial photos | Tak |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Lens correction | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Silnik fotoniczny | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Cyfrowy zoom | 10x |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Cameras |
Camera button controls | Exposure |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 185mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci