-
Apple iPhone 16 Plus 128GB Pink
Symbol:
MXVW3SX/A
4893.90
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 5 szt. |
Waga | 0.37 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949722615 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Różowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Waga produktu | 199 g |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
MIMO | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Translate |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Controls |
Action button features | Focus |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Camera button | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Screen sharing | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Action button | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Voice isolation | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Jasność | 1000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Typ matrycy | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Apple Intelligence | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Continuous video playback time (streamed) | 24 h |
Camera button controls | Cameras |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Exposure |
Wind noise reduction | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Lens correction | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Spatial photos | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Geotagging | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Powiększenie optyczne | 2x |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom optyczny | 4x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 185mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci