-
Cyfrowy miernik cęgowy Habotest HT206A
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 8 |
Dostępność | Duża dostępność 84 szt. |
Waga | 0.399 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5907489606646 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Cyfrowy miernik cęgowy Habotest HT206A
Funkcjonalny miernik cęgowy marki Habotest gwarantuje precyzyjny pomiar, którego wyniki są wyświetlane na czytelnym, podświetlanym ekranie LCD. Rozmiar szczęk wynosi do 26 mm, co pozwala na wygodną obsługę urządzenia. HT206A został też wyposażony w latarkę, która ułatwia pracę w ciemnych pomieszczeniach.
Mierzy różne parametry
Za pomocą tego uniwersalnego miernika możesz sprawdzić wartość wielu różnych parametrów. Używając HT206A, zmierzysz między innymi napięcie AC, natężenie AC i opór. To jednak nie wszystko! Z łatwością skontrolujesz też ciągłość i sprawdzisz prawdziwą wartość RMS.
Czytelny, praktyczny wyświetlacz
Miernik został wyposażony w wyświetlacz LCD z podświetleniem w 2 kolorach. Znajdziesz na nim nie tylko wyniki pomiarów, ale też na przykład wskaźnik niskiego poziomu baterii. Dzięki temu możesz wygodnie korzystać z HT206A. Co więcej, podświetlenie zmieni kolor na pomarańczowy, kiedy wartość mierzonego napięcia przekroczy 80 V, a natężenia 3 A.
Prosta obsługa w każdych warunkach
Wbudowana latarka zapewnia jasne oświetlenie, co sprawia, że możesz bez przeszkód pracować również w ciemnych miejscach. Obsługę urządzenia ułatwiają też intuicyjne przyciski, za pomocą których między innymi szybko i wygodnie wybierzesz funkcję, skorzystasz z możliwości pomiaru MAX/MIN, a także włączysz lub wyłączysz światło. Dodatkową zaletą miernika jest opcja przechowywania danych.
Producent | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT206A | HT206D |
Zakres pomiaru napięcia DC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+5) |
Zakres pomiaru napięcia AC | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8%+5) |
Zakres pomiaru natężenia DC | Nie dotyczy | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
Zakres pomiaru natężenia AC | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
Zakres pomiaru oporu | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+5) |
Zakres pomiaru pojemności | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
Zakres pomiaru częstotliwości | Nie dotyczy | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia | Nie dotyczy | 1%-99% ±(3,0%+3) |
Zakres pomiaru temperatury | Nie dotyczy | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
Liczba zliczeń | 4000 | 6000 |
Wybór zakresów | Automatyczny | Automatyczny |
Badanie ciągłości | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny |
Testowanie diod | Tak | Tak |
Przechowywanie danych | Tak | Tak |
NCV | Nie | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny |
Podświetlenie | Tak | Tak |
Latarka | Tak | Tak |
DCA Zero | Nie | Tak |
Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak | Tak |
Automatyczne wyłączanie | Tak | Tak |
Prawdziwa wartość RMS | Tak | Tak |
LPF | Nie | Tak |
MAX/MIN | Tak | Tak |
LowZ | Nie | Tak |
Zasilanie | 2x bateria AAA 1,5 V(w zestawie) | 2x bateria AAA 1,5 V(zestawie) |
Waga | Ok. 260 g | Ok. 260 g |
Wymiary | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
Rozmiar szczęk | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm |
Bezpieczeństwo | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
- Producenci