-
Dysk SSD WD Green SN350 WDS480G2G0C (480GB ; M.2 ; PCIe NVMe 3.0 x4)
Symbol:
WDS480G2G0C
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 8 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.04 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 718037882406 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
Współczynnik TBW | 60 |
Losowy zapis (4KB) | 170 IOPS |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
NVMe | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1000000 h |
Pojemność pamięci SSD | 480 GB |
Losowy odczyt (4KB) | 250 IOPS |
Prędkość zapisu nośnika | 1650 MB/s |
Szybkość przesyłania danych | 8 Gbit/s |
Prędkość odczytu z nośnika | 2400 MB/s |
Typ dysku SSD | M.2 |
Certyfikaty | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 3,5 W |
Głębokość produktu | 22 mm |
Szerokość produktu | 80 mm |
Waga produktu | 7,5 g |
Wysokość produktu | 2,38 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Wibracje podczas pracy | 5 G |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Szerokość | 126mm |
Długość | 102mm |
Wysokość | 20mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci