-
HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002143%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002143%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002144%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002144%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002145%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002145%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002146%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002146%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002147%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002147%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002148%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002148%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002149%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002149%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002150%5D_480.jpg)
![HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm HSM Niszczarka Pure 530, 80L 3,9 mm](/images/nv054/1002000-1003000/HSM-Niszczarka-Pure-530-80L-3-9-mm_%5B1002150%5D_480.jpg)
Symbol:
2350111
4 000,37 zł
0,00 zł
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 5 dni |
Cena przesyłki | 12,00 zł |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 28.5 kg |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Biały |
Niszczenie papieru | Tak |
Niszczenie spinaczy | Tak |
Niszczenie płyt CD | Tak |
Typ rozdrabniania | Rozdrabianie na paski |
Niszczenie kart kredytowych | Tak |
Wydajność rozdrabniania | 21 arkuszy |
Niszczenie zszywek | Tak |
Szerokość robocza | 30 cm |
Pojemność kosza | 80 l |
Poziom bezpieczeństwa (papier) | E-2/O-2/P-2/T-2 |
Poziom hałasu | 55 dB |
Wymiary ścinek | 3.9 mm |
Typ kontroli | Przyciski |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Pobór mocy | 610 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Szerokość produktu | 497 mm |
Waga produktu | 27,2 kg |
Głębokość produktu | 362 mm |
Wysokość produktu | 716 mm |
Szerokość | 515mm |
Długość | 595mm |
Wysokość | 900mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci