-
QNAP-TS-431KX-2G 4 bay tower Annapurna 2 GB
Symbol:
TS-431KX-2G
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 3.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4713213516782 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 1,7 GHz |
Typ procesora | Annapurna Labs |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Model procesora | Alpine AL-214 |
Producent procesora | Annapurna Labs |
Pamięć RAM | 2 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 1600 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR3 |
Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 8 GB |
Wielkość pamięci flash | 512 MB |
Gniazda pamięci | 1 |
Diody LED | Zasilanie |
Diody LED | HDD |
Diody LED | LAN |
Diody LED | USB |
Diody LED | Status |
Kensington Lock | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Obudowa | Tower |
Liczba wentylatorów | 1 wentylator |
Średnica czaszy wentylatora | 12 cm |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 26,7 W |
Natężenie wentylatora | 12 V |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Moc zasilacza | 90 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 11,65 W |
Lokalizacja zasilania | Zewnętrzny |
Waga wraz z opakowaniem | 3,46 kg |
Waga produktu | 2,03 kg |
Szerokość produktu | 160 mm |
Głębokość produktu | 219 mm |
Wysokość produktu | 161 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
Klient DHCP | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Obsługiwany adapter WLAN | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Obsługa sieci Ethernet LAN (max) | 10000 Mbit/s |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
System równoważenia balansu | Tak |
Obsługa iSCSI | Tak |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6 |
Serwer DHCP | Tak |
Poziom hałasu | 19,5 dB |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140-2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Model | NAS |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Wsparcie strony trzeciej | Tak |
Funkcja kopii zapasowej | Tak |
Wsparcie wielojęzyczne | Tak |
Klasa urządzenia | Home i Home Office |
Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
Przycisk kopii zapasowej | Tak |
Zdjęcie | Tak |
Funkcja kopiowania USB | Tak |
Folder udostępniający | CIFS/SMB, FTP, WebDAV |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Cechy kopii zapasowej | Chmura |
Cechy kopii zapasowej | Dysk USB |
Cechy kopii zapasowej | iSCSI LUN |
Elementy gorącej rezerwy | Tak |
Obsługiwane przeglądarki | Apple Safari 7, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox |
Brzęczyk | Tak |
Rejestr systemowy | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Wbudowany serwer FTP | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
Wersja systemu operacyjnego | 5,0,0 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | openSUSE 12.1 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | CentOS 7.0 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 14.04 |
Zainstalowany system operacyjny | QNAP Turbo System |
Wspierane interfejsy dysków twardych | druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 6 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 5 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | JBOD |
Usługa RAID | Tak |
Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 4 |
Online RAID migration | Tak |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 3.5 |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 2.5 |
Rodzaje zainstalowanych dysków | Nie |
Obsługiwane systemy plików | FAT32 |
Obsługiwane systemy plików | HFS+ |
Obsługiwane systemy plików | ext3 |
Obsługiwane systemy plików | NTFS |
Obsługiwane systemy plików | ext4 |
Online RAID expansion | Tak |
Odbudowanie RAID | Tak |
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej | Nie |
Zatoka hot-swap | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Port USB | Tak |
Złącze światłowodowe | SFP+ |
Liczba portów | 1 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84714100 |
Szerokość | 305mm |
Długość | 255mm |
Wysokość | 320mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
2 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci