-
Qnap TS-673A-SW5T, Tower, 6 x 2.5"/3.5" SATA, AMD Ryzen V1500B 4C/8T, 8GB DDR4 (Max. 64GB), 2 x 2.5GbE, optional 10GbE, Single P
Symbol:
TS-673A-SW5T
5128.91
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711103084625 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | V1500B |
Typ procesora | AMD Ryzen |
Liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Wielkość pamięci flash | 5120 MB |
Gniazda pamięci | 2 |
Korekcja ECC | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Liczba wentylatorów | 3 wentylatory |
Obudowa | Tower |
Średnica wentylatora 2 | 6 cm |
Diody LED | USB |
Diody LED | SSD |
Diody LED | Zasilanie |
Diody LED | HDD |
Diody LED | Status |
Diody LED | LAN |
Kolor produktu | Antracytowy |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Średnica czaszy wentylatora | 9,2 cm |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Pobór mocy | 45,898 W |
Moc zasilacza | 250 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy | 3,5 A |
Lokalizacja zasilania | Wbudowany |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 21,891 W |
Głębokość produktu | 280,8 mm |
Wysokość produktu | 188,2 mm |
Szerokość produktu | 264,3 mm |
Waga produktu | 5,78 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 7,35 kg |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Obsługiwany adapter WLAN | Tak |
System równoważenia balansu | Tak |
Obsługa iSCSI | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
Klient DHCP | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Wbudowany serwer FTP | Tak |
Wsparcie strony trzeciej | Tak |
Elementy gorącej rezerwy | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Folder udostępniający | 512 |
Rejestr systemowy | Tak |
Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego | Tak |
Cechy kopii zapasowej | iSCSI LUN |
Cechy kopii zapasowej | Chmura |
Cechy kopii zapasowej | Dysk USB |
Protokoły zarządzające | SNMP |
Przycisk kopii zapasowej | Tak |
Funkcja kopii zapasowej | Tak |
Klasa urządzenia | Small i Medium Business |
Brzęczyk | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Poziom hałasu | 20,3 dB |
Liczba użytkowników | 4096 użyt. |
Zdjęcie | Tak |
Obsługiwane przeglądarki | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Model | NAS |
Funkcja kopiowania USB | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140-2 |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Przewody | Prąd przemienny |
Liczba śrub | 36 |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.1 Puma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Solaris 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Wersja systemu operacyjnego | 4,5,2 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | openSUSE 12.2 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | openSUSE 12.1 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 14.04 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | CentOS 7.0 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Zainstalowany system operacyjny | QNAP Turbo System |
Odbudowanie RAID | Tak |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
Online RAID expansion | Tak |
Disk roaming | Tak |
Liczba slotów M.2 (M & B) | 2 |
Rozmiary napędów pamięci masowej | 3.5" |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 3.5" |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 2.5" |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | M.2 |
Obsługiwane systemy plików | ext3 |
Obsługiwane systemy plików | ext4 |
Obsługiwane systemy plików | HFS+ |
Obsługiwane systemy plików | FAT32 |
Obsługiwane systemy plików | NTFS |
Zatoka hot-swap | Tak |
Online RAID migration | Tak |
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej | Tak |
Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków | Tak |
Interfejs napędów pamięci masowej | Serial ATA III |
Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci | 36 TB |
Wspierane interfejsy dysków twardych | M.2, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III |
Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | JBOD |
Poziomy RAID | 5+S |
Poziomy RAID | 6 |
Poziomy RAID | 50 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 6+HS |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 5 |
Poziomy RAID | 10+HS |
Usługa RAID | Tak |
Rodzaje zainstalowanych dysków | HDD |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x) | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port USB | Tak |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci