-
Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition 16,3 cm (6.4") Hybrid Dual SIM Android 13 USB Type-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grafitowy
Symbol:
SM-A546BZKCEUB
1591.25
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 11 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 0.315 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094968446 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nazwa koloru | Awesome Graphite |
Kolor produktu | Grafitowy |
Waga produktu | 202 g |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 158,2 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Bluetooth | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
MIMO | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Przekątna ekranu | 6,4" |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 401 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1000 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas rozmów (4G) | 46 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 px |
Rodzaj flash | LED |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3" |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.8" |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 2160 x 3840 px |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 5 Mpix |
Panorama | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Makro-fotografia | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/5" |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak | |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 170mm |
Długość | 25mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1080 x 2340 px
Przekątna ekranu:
6,4"
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci