-
Smartfon Oppo Reno 11F 5G 8/256GB Ocean Blue
Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 11 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.38 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6932169342926 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 7050 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Typ procesora | MediaTek Dimensity |
Architektura procesora | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Ocean Blue |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Wysokość produktu | 161,6 mm |
Szerokość produktu | 74,7 mm |
Głębokość opakowania | 37,5 mm |
Szerokość opakowania | 98 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 400 g |
Głębokość produktu | 7,54 mm |
Wysokość opakowania | 184 mm |
Waga produktu | 177 g |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Pasmo częstotliwości | Quad-band |
NFC | Tak |
Standardy 3G | HSUPA |
Standardy 3G | HSDPA |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy 4G | LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Polecenia głosowe | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Panda Glass |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1100 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Gęstość pikseli | 394 ppi |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 2412 x 1080 px |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Prędkość zegara RAM | 4266 MHz |
Rozszerzenie pamięci RAM (max) | 8 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Rodzaj baterii | Litowa |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Tylna kamera głębi 3D | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Przedni aparat z głębią 3D | Tak |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2" |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ dzwonka | Polifoniczny |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Tak | |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Szerokość | 185mm |
Długość | 96mm |
Wysokość | 40mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2412 x 1080 px
Przekątna ekranu:
6,7"
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci