-
Smartfon Ulefone Power Armor X11 Pro 4/64GB Czarny
Symbol:
UF-AX11P/BK
604.42
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 8 |
Dostępność | Mało 11 szt. |
Waga | 0.611 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6937748735014 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Taktowanie procesora | 1,5 GHz |
Model procesora | Helio G25 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
Stopień ochrony IP | IP69K |
Kolor produktu | Czarny |
Waga produktu | 330 g |
Głębokość produktu | 19,3 mm |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 158,2 mm |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-FDD |
Standardy 3G | WCDMA |
Wi-Fi | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 5,45" |
Rozdzielczość | 720 x 1440 px |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma | Android |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 128 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Czas czuwania (3G) | 444 h |
Czas rozmów (3G) | 44 h |
Pojemność baterii | 8150 mAh |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba podwójnych przysłon w aparacie tylnym | 1.8/2.4 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 640x480@30fps |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 77,7° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 16 Mpix |
Rodzaj flash | LED |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Szerokość | 186mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 60mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
720 x 1440 px
Przekątna ekranu:
5,45"
Pamięć RAM:
4 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci