-
Smartfon Xiaomi Mix Flip 5G Dual Sim 12/512GB Black
Symbol:
5004.75
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 7 szt. |
Waga | 0.64 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6941812790533 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Kolor produktu | Czarny |
Waga produktu | 192 g |
Szerokość produktu | 74 mm |
Wysokość produktu | 167,5 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość po złożeniu | 8,55 cm |
Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,6 cm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard 5G | Sub6 NSA |
Standard 5G | Sub6 SA |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Profile Bluetooth | LDAC |
Profile Bluetooth | AAC |
Profile Bluetooth | SBC |
Profile Bluetooth | LHDC |
Profile Bluetooth | LC3 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Technologia aptX | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery |
Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Moc adaptera AC | 67 W |
Przewody | USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Rozdzielczość | 2912 x 1224 px |
Przekątna ekranu | 17,4 cm (6.86") |
Kolory wyświetlacza | 68 billion colours |
Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz |
Maksymalna druga jasność wyświetlacza | 3000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
Drugi ekran | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 1392 x 1208 px |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 460 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Przekątna drugiego ekranu | 10,2 cm (4.01") |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
Platforma | Android |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | 12 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 4780 mAh |
Cyfrowy zoom | 20x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 1920 fps |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 4,7 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 89,6° |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
NavIC | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Szerokość | 195mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2912 x 1224 px
Przekątna ekranu:
17,4 cm (6.86")
Pamięć RAM:
12 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci