-
Smartfon Xiaomi POCO M6 Pro 12/512GB Czarny
Symbol:
1061.39
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 11 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 0.505 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6941812760505 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | Helio G99 Ultra |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Kolor produktu | Czarny |
Wysokość produktu | 161,1 mm |
Waga produktu | 179 g |
Głębokość produktu | 7,98 mm |
Szerokość produktu | 75 mm |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | WCDMA |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Moc adaptera AC | 67 W |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | AMOLED |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Gęstość pikseli | 394 ppi |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Widelec systemu operacyjnego | MIUI 14 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Typ pamięci RAM | LPDDR4 |
Pamięć RAM | 12 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 118° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2" |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,79 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 60mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
1080 x 2400 px
Przekątna ekranu:
6,67"
Pamięć RAM:
12 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci