-
Smartfon Xiaomi Poco X6 Pro 5G 8/256GB Black
Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 11 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.53 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6941812757994 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | MediaTek Dimensity |
Model procesora | 8300 Ultra |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,35 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Czarny |
Szerokość produktu | 74,3 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 160,4 mm |
Waga produktu | 186 g |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Mali-G615 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Moc adaptera AC | 67 W |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność | 1800 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Gęstość pikseli | 446 ppi |
Typ matrycy | AMOLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Stabilizator wideo | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Szerokość | 190mm |
Długość | 93mm |
Wysokość | 62mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
2712 x 1220 px
Przekątna ekranu:
6,67"
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci