-
Smarton Ulefone Armor X12 3/32GB Czarny
Symbol:
UF-AX12/BK
499.66
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 8 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 0.52 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6937748735618 |
Zamówienie telefoniczne: 504720987
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | Helio A22 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Zgodność z MIL-STD-810H | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na wstrząsy, Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
Kolor produktu | Czarny |
Wysokość produktu | 157,2 mm |
Głębokość produktu | 14,3 mm |
Waga produktu | 257 g |
Szerokość produktu | 76,8 mm |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ładowarka | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Kabel USB | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
Typ wyświetlacza | IPS |
Typ HD | HD+ |
Ekran współpracuje z rękawiczkami | Tak |
Rozdzielczość | 720 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 5,45" |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Głośniki | Stereo |
Radio FM | Tak |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć RAM | 3 GB |
Rozszerzenie pamięci RAM (max) | 3 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 4860 mAh |
Czas rozmowy | 20 h |
Czas czuwania | 264 h |
Nagrywanie poklatkowe | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 81° |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 480p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylnej | 3120 x 4160 px |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Szerokość | 188mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 50mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Rozdzielczość:
720 x 1440 px
Przekątna ekranu:
5,45"
Pamięć RAM:
3 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci